ObaASTM A588 razred Ain plošče A242 so široko uporabljena jekla, odporna proti atmosferski koroziji, vendar se razlikujejo po trdnosti, sestavi in tipičnih aplikacijah.
Plošča razreda A ASTM A588 je nizkolegirano strukturno jeklo visoke trdnosti z izboljšano odpornostjo proti atmosferski koroziji. Ima najmanjšo mejo tečenja 50 ksi (≈345 MPa) in najmanjšo natezno trdnost 70 ksi (≈480 MPa).

To jeklo je enakovredno Cortenu A in je primerno za varjene, vijačene ali kovičene strukture, kjer sta trdnost in dolgotrajna odpornost proti koroziji kritični.
Plošča A242 je nizkolegirano konstrukcijsko jeklo, zasnovano za konstrukcijske elemente, kjer sta pomembna zmanjšanje teže in odpornost proti atmosferski koroziji. Ima najmanjšo mejo tečenja 42 ksi (≈290 MPa) in najmanjšo natezno trdnost 58 ksi (≈400 MPa), zaradi česar ima nekoliko nižjo trdnost kot A588 razreda A, vendar še vedno nudi odlično odpornost proti koroziji. A242 je enakovreden Cortenu B.
V primerjavi z običajnimi nizkolegiranimi jekli z visoko trdnostjo, kot je A572 stopnje 50, je primarna prednost obeh ASTM A588 stopnje A in A242 njihova sposobnost vremenskih vplivov, ki tvorijo zaščitno oksidno plast, ki zmanjšuje dolgoročne zahteve vzdrževanja.
Primerjava mehanskih lastnosti
| Lastnina | ASTM A588 razred A | A242 Plošča |
|---|---|---|
| Najmanjša meja tečenja | 50 ksi (345 MPa) | 42 ksi (290 MPa) |
| Najmanjša natezna trdnost | 70 ksi (480 MPa) | 58 ksi (400 MPa) |
| Razpon debeline | 0,8–50 mm | 3–75 mm |
| Tipične aplikacije | Mostovi, zgradbe, rezervoarji, industrijske strukture | Mostovi, stolpi, zunanji strukturni elementi |
Tipična kemična sestava (masni %)
| Element | ASTM A588 razred A | A242 Plošča |
|---|---|---|
| C | 0.10–0.19 | 0,12 maks |
| Si | 0.15–0.30 | 0.15–0.30 |
| Mn | 0.90–1.25 | 0.80–1.25 |
| P | 0,04 maks | 0,05 maks |
| S | 0,05 maks | 0,05 maks |
| Kr | 0.40–0.65 | 0.30–0.50 |
| Ni | 0,40 maks | 0,25 maks |
| Cu | 0.25–0.40 | 0.20–0.25 |
| Funkcija | ASTM A588 razred A | A242 Plošča |
|---|---|---|
| Enakovredno Corten Steel | Corten A | Corten B |
| Raven moči | višje | Zmerno |
| Učinkovitost teže | Standardno | Bolje za lažje strukture |
| Odpornost proti koroziji | Odlično | Odlično |
| Priporočena uporaba | Zunanje konstrukcije z visoko obremenitvijo | Zunanje konstrukcije z zmerno obremenitvijo, občutljive na težo |








